Stand 0214 Mannen Zaterdag reserve
4e klasse 10
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 0 | 25 |
2 | Bon Boys 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 0 | 18 |
3 | Quick '20 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 0 | 17 |
4 | s.v. Rijssen 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 |
5 | RKSV Bornerbroek 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 0 | 15 |
6 | ATC '65 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 |
7 | De Zweef 3 Zat. | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 0 | 8 |
8 | Enter Vooruit 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 41 | -22 | 0 | 8 |
9 | GFC 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 0 | 6 |
10 | PH 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 0 | 6 |
11 | Hengelo 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 | 6 |
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
Uitslagen
4e klasse 10
NEO 4
5 - 1
18 Jan. 15:00
RKSV Bornerbroek 2
Alle uitslagen
Programma
4e klasse 10
GFC 2
25 Jan. 12:00
s.v. Rijssen 2
accommodatie:
Sportpark Heeckeren
plaats:
GOOR
status:
Te spelen
Bon Boys 3
25 Jan. 12:00
NEO 4
accommodatie:
Sportpark De Greune
plaats:
HAAKSBERGEN
status:
Te spelen
RKSV Bornerbroek 2
25 Jan. 14:30
PH 5
accommodatie:
Sportpark 't Brook
plaats:
BORNERBROEK
status:
Te spelen
Quick '20 4
25 Jan. 15:45
Hengelo 2
accommodatie:
Sportpark Vondersweijde
plaats:
OLDENZAAL
status:
Te spelen
De Zweef 3 Zat.
25 Jan. 16:00
ATC '65 3
accommodatie:
Sportpark Gagelman
plaats:
NIJVERDAL
status:
Te spelen
Programma komende weken
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Stand
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 |
2 | S.V. Losser 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 |
3 | ATC '65 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
4 | Bon Boys 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
Uitslagen
Programma
Selectie
Naam | Rol | Functie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|